   1  769768.71  1053210.99   241.65  ohradn ze
   2  769769.04  1053211.00   241.87  ohradn ze
   3  769768.68  1053203.66   242.17  ohradn ze
   4  769770.09  1053203.65   242.73  ohradn ze
   5  769770.10  1053203.92   242.72  ohradn ze
   6  769768.95  1053203.94   242.69  ohradn ze
   7  769770.49  1053201.80   242.89  ohradn ze
   8  769770.49  1053201.53   242.89  ohradn ze
   9  769768.95  1053201.52   242.88  ohradn ze
  10  769768.95  1053200.57   242.88  ohradn ze
  11  769768.64  1053200.58   242.53  ohradn ze
  12  769768.67  1053201.82   242.34  ohradn ze
  13  769769.52  1053201.82   242.73  schodit
  14  769769.56  1053203.64   242.71  schodit
  17  769772.73  1053202.74   243.12  ohradn ze
  18  769773.11  1053202.71   243.28  ohradn ze
  19  769773.14  1053209.66   243.10  ohradn ze
  20  769773.58  1053209.63   243.29  ohradn ze
  21  769771.47  1053208.51   242.67  vystup toboganu
  22  769771.22  1053204.10   242.75  vystup toboganu
  23  769770.38  1053204.15   242.71  vystup toboganu
  24  769770.62  1053208.54   242.63  vystup toboganu
  25  769771.04  1053208.49   243.95  tobogan vrsek
  26  769771.10  1053209.71   244.01  tobogan vrsek
  27  769771.18  1053210.70   244.14  tobogan vrsek
  28  769771.24  1053211.71   244.31  tobogan vrsek
  29  769771.53  1053212.18   244.44  tobogan vrsek
  30  769771.99  1053212.69   244.68  tobogan vrsek
  31  769772.62  1053213.07   245.03  tobogan vrsek
  32  769773.01  1053213.16   245.20  tobogan vrsek
  33  769773.53  1053213.21   245.45  tobogan vrsek
  34  769774.15  1053213.05   245.77  tobogan vrsek
  35  769775.09  1053212.56   246.33  tobogan vrsek
  36  769776.05  1053211.82   246.94  tobogan vrsek
  37  769776.86  1053210.94   247.58  tobogan vrsek
  38  769777.09  1053210.63   247.76  tobogan vrsek
  39  769777.54  1053209.83   248.23  tobogan vrsek
  40  769778.61  1053207.43   249.61  tobogan vrsek
  41  769778.90  1053206.84   249.05  tobogan spodek
  42  769779.33  1053206.14   249.48  tobogan spodek
  43  769780.15  1053205.09   250.16  tobogan spodek
  44  769780.43  1053204.81   250.36  tobogan spodek
  45  769781.03  1053204.45   250.71  tobogan spodek
  46  769782.07  1053203.85   251.32  tobogan spodek
  48  769787.34  1053202.65   255.08  tobogan vrsek
  49  769788.30  1053202.18   255.71  tobogan vrsek
  50  769789.23  1053201.53   256.34  tobogan vrsek
  51  769790.28  1053200.07   257.36  tobogan vrsek
  52  769790.95  1053198.65   258.30  tobogan vrsek
  53  769791.47  1053197.95   258.72  tobogan vrsek
  54  769792.71  1053197.23   259.51  tobogan vrsek
  55  769793.36  1053197.03   259.89  tobogan vrsek
  56  769793.73  1053196.99   260.09  tobogan vrsek
  57  769792.94  1053187.43   258.33  zbradl kovov
  58  769794.33  1053196.06   259.14  betonov plocha
  59  769795.11  1053195.91   259.13  betonov plocha
  60  769796.43  1053197.62   259.14  rost
  61  769795.40  1053197.76   259.13  betonov plocha
  62  769794.62  1053197.89   259.12  betonov plocha
  63  769794.83  1053199.45   259.16  zbradl kovov
  64  769794.71  1053197.42   259.15  nastup
  65  769794.55  1053196.36   259.15  nastup
  66  769792.80  1053197.26   257.69  sloup
  67  769791.06  1053198.83   256.09  sloup
  68  769790.07  1053200.86   255.09  sloup
  70  769785.97  1053203.05   252.10  sloup
  71  769783.79  1053203.29   250.30  sloup
  72  769781.59  1053204.10   248.84  sloup
  73  769779.78  1053205.63   247.54  sloup
  74  769780.02  1053206.17   247.52  patka
  75  769778.54  1053207.27   247.06  patka
  76  769778.46  1053207.81   247.06  sloup
  77  769777.43  1053210.12   246.15  sloup
  78  769775.89  1053211.98     0.00  sloup
  79  769773.83  1053213.15     0.00  sloup
  80  769771.38  1053211.76     0.00  sloup
  81  769771.17  1053207.32     0.00  pdpera
  82  769770.91  1053208.79     0.00  pdpera
  83  769770.82  1053207.34     0.00  pdpera
  84  769771.08  1053205.88     0.00  pdpera
  85  769770.73  1053205.89     0.00  pdpera
  86  769770.98  1053204.43     0.00  pdpera
  87  769770.64  1053204.45     0.00  pdpera
  88  769788.30  1053202.38     0.00  sloup
  91  769880.54  1053194.83   270.12  betonov plocha
  92  769880.14  1053193.93   270.13  betonov plocha
  93  769877.46  1053195.24   270.13  betonov plocha
  94  769877.88  1053196.13   270.16  betonov plocha
  95  769884.76  1053191.68   270.50  pristresek
  96  769885.74  1053191.13   270.38  pristresek
  97  769884.16  1053190.69   269.94  pristresek
  98  769876.46  1053194.54   269.80  lavicka
  99  769875.89  1053194.88   269.81  lavicka
 100  769875.55  1053193.00   269.72  lavicka
 101  769934.04  1053182.96   277.42  kovov plot
 102  769931.14  1053183.54   276.98  kovov plot
 103  769927.31  1053184.65   276.44  kovov plot
 104  769926.88  1053183.48   276.02  kovov plot
 105  769916.01  1053188.29   274.77  kovov plot
 106  769913.50  1053189.14   274.32  vchod
 107  769912.45  1053189.49   274.29  vchod
 108  769909.91  1053190.22   273.93  kovov plot
 109  769910.82  1053190.06   274.03  zlab
 110  769911.09  1053190.00   274.06  zlab
 113  769908.98  1053190.71   273.82  okraj ivice
 114  769910.92  1053190.20   274.06  okraj ivice
 115  769911.25  1053190.12   274.08  okraj ivice
 116  769913.13  1053189.51   274.38  okraj ivice
 117  769916.09  1053188.41   274.78  okraj ivice
 118  769919.70  1053187.18   275.26  okraj ivice
 119  769922.70  1053186.23   275.73  okraj ivice
 120  769925.84  1053185.23   276.21  okraj ivice
 121  769928.96  1053184.35   276.70  okraj ivice
 122  769931.70  1053183.67   277.06  okraj ivice
 123  769932.36  1053185.95   277.19  zlab
 124  769932.38  1053186.16   277.16  zlab
 125  769932.44  1053186.34   277.23  zlab
 126  769928.38  1053187.10   276.64  zlab
 127  769928.41  1053187.27   276.61  zlab
 128  769928.48  1053187.42   276.69  zlab
 129  769923.23  1053188.70   275.88  zlab
 130  769923.29  1053188.83   275.86  zlab
 131  769923.31  1053189.00   275.91  zlab
 132  769919.24  1053189.98   275.27  zlab
 133  769919.32  1053190.13   275.24  zlab
 134  769919.36  1053190.27   275.30  zlab
 135  769918.82  1053190.46   275.13  zlab
 136  769918.78  1053190.29   275.09  zlab
 137  769918.72  1053190.14   275.13  zlab
 138  769918.67  1053190.09   275.18  zlab
 139  769918.70  1053190.18   275.08  zlab
 140  769918.79  1053190.45   275.09  zlab
 141  769918.83  1053190.55   275.20  zlab
 142  769914.12  1053191.58   274.49  zlab
 143  769914.17  1053191.69   274.39  zlab
 144  769914.26  1053191.94   274.40  zlab
 145  769914.27  1053192.04   274.50  zlab
 146  769909.23  1053193.15   273.82  zlab
 147  769909.26  1053193.25   273.73  zlab
 148  769909.36  1053193.52   273.74  zlab
 149  769909.35  1053193.62   273.83  zlab
 150  769910.34  1053192.66   273.96  okraj ivice
 151  769912.37  1053192.04   274.23  okraj ivice
 152  769912.75  1053191.91   274.28  okraj ivice
 153  769918.66  1053190.01   275.17  okraj ivice
 154  769924.09  1053188.40   276.00  okraj ivice
 155  769916.48  1053188.15   274.76  obrubnk linea 
 156  769919.65  1053187.12   275.24  obrubnk linea 
 157  769919.62  1053187.01   275.25  obrubnk linea 
 158  769918.45  1053186.19   275.71  obrubnk linea 
 159  769917.46  1053186.53   274.91  zbradl kovov
 160  769922.26  1053184.59   275.75  dlazba
 161  769918.29  1053186.27   275.26  zbradl kovov
 162  769919.39  1053187.03   275.27  zbradl kovov
 163  769916.40  1053188.04   274.82  zbradl kovov
 164  769919.94  1053186.73   275.25  deov vpus
 165  769920.16  1053186.82   275.25  zlab
 166  769920.04  1053186.53   275.24  zlab
 167  769922.04  1053185.96   275.51  zlab
 168  769921.93  1053185.69   275.49  zlab
 169  769922.07  1053186.03   275.53  zlab
 170  769921.99  1053185.82   275.47  zlab
 171  769921.86  1053185.54   275.58  zlab
 172  769924.28  1053185.13   275.69  zlab
 173  769924.17  1053184.86   275.64  zlab
 174  769924.03  1053184.61   275.72  zlab
 175  769926.80  1053183.51   275.92  zlab
 176  769926.92  1053183.81   275.86  zlab
 177  769927.01  1053184.08   275.96  zlab
 178  769922.39  1053184.87   276.05  atika
 179  769922.28  1053184.60   275.89  atika
 180  769926.68  1053183.21   275.93  atika
 181  769925.85  1053180.45   275.91  atika
 182  769923.20  1053179.88   275.91  atika
 183  769916.13  1053182.10   275.93  atika
 184  769917.33  1053186.17   275.91  atika
 185  769918.47  1053185.81   275.91  atika
 186  769918.53  1053186.10   276.07  atika
 187  769917.19  1053186.49   276.08  atika
 188  769915.78  1053181.89   276.10  atika
 189  769923.06  1053179.59   276.08  atika
 190  769923.19  1053179.54   276.09  atika
 191  769926.08  1053180.14   276.10  atika
 192  769922.35  1053184.77   275.74  dlazba
 193  769918.51  1053185.99   275.75  dlazba
 194  769918.47  1053185.78   275.75  dlazba
 195  769917.34  1053186.15   275.77  dlazba
 196  769916.18  1053182.11   275.80  dlazba
 197  769923.20  1053179.90   275.82  dlazba
 198  769925.84  1053180.46   275.81  dlazba
 199  769926.63  1053183.20   275.81  dlazba
 200  769926.86  1053183.41   276.08  zbradl kovov
 201  769925.90  1053180.39   275.97  zbradl kovov
 202  769923.23  1053179.75   275.99  zbradl kovov
 203  769916.04  1053182.05   276.02  zbradl kovov
 204  769917.29  1053186.32   276.05  zbradl kovov
 205  769926.50  1053183.60   275.91  betonov plocha
 206  769924.64  1053184.23   275.84  betonov plocha
 207  769922.46  1053184.89   275.68  betonov plocha
 208  769927.04  1053183.36   276.10  atika
 209  769927.05  1053183.53   276.08  atika
 210  769927.05  1053183.23   275.99  atika
 211  769927.84  1053183.03   276.03  atika
 212  769928.08  1053183.24   276.07  atika
 213  769929.42  1053175.22   276.08  atika
 214  769929.07  1053175.47   276.02  atika
 215  769927.17  1053174.81   276.07  atika
 216  769927.41  1053175.18   276.03  atika
 217  769927.11  1053176.61   276.02  atika
 218  769926.85  1053176.24   276.07  atika
 219  769925.89  1053176.38   276.03  atika
 220  769925.74  1053176.08   276.09  atika
 221  769923.12  1053179.53   276.08  atika
 222  769923.47  1053179.55   276.02  atika
 223  769923.52  1053179.54   275.94  dlazba
 224  769926.11  1053180.14   275.93  dlazba
 225  769927.07  1053183.19   275.91  dlazba
 226  769927.79  1053183.00   275.89  dlazba
 227  769929.03  1053175.51   275.93  dlazba
 228  769927.42  1053175.23   275.92  dlazba
 229  769927.16  1053176.62   275.93  dlazba
 230  769925.95  1053176.42   275.93  dlazba
 231  769926.53  1053181.91   276.07  infotabule
 232  769926.96  1053183.32   276.09  infotabule
 233  769948.71  1053208.57   287.26  vchod
 234  769950.80  1053208.73   287.31  vchod
 235  769950.93  1053208.75   287.30  ohradn ze
 236  769951.06  1053208.62   287.30  ohradn ze
 237  769951.39  1053208.67   287.32  ohradn ze
 238  769951.97  1053208.30   287.50  ohradn ze
 239  769952.15  1053207.90   287.49  ohradn ze
 240  769952.57  1053208.07   287.60  ohradn ze
 241  769948.55  1053208.58   287.26  ohradn ze
 242  769948.42  1053208.43   287.27  ohradn ze
 243  769948.13  1053208.42   287.24  ohradn ze
 244  769947.57  1053207.44   287.14  ohradn ze
 245  769947.59  1053207.01   287.03  ohradn ze
 246  769947.06  1053206.94   286.89  ohradn ze
 247  769947.06  1053206.57   286.81  lampa VO
 248  769946.75  1053206.49   286.79  zlab
 249  769946.99  1053206.35   286.82  zlab
 250  769945.36  1053203.78   286.76  zlab
 251  769945.11  1053203.93   286.74  zlab
 252  769945.91  1053204.62   286.76  okraj ivice
 253  769945.61  1053204.74   286.71  okraj ivice
 254  769947.03  1053206.38   286.84  okraj ivice
 255  769946.69  1053206.42   286.78  okraj ivice
 256  769933.22  1053207.09   284.51  sloupek plotu
 257  769933.90  1053207.12   284.81  sloupek plotu
 258  769933.77  1053207.54   284.84  sloupek plotu
 259  769935.23  1053207.50   284.84  sloupek plotu
 260  769935.35  1053207.11   284.86  sloupek plotu
 261  769936.00  1053207.09   284.96  sloupek plotu
 262  769933.64  1053207.60   284.85  sloupek plotu
 263  769933.57  1053207.70   284.85  sloupek plotu
 264  769933.50  1053207.74   284.86  devn plot
 265  769935.34  1053207.55   284.85  ohradn ze
 266  769933.88  1053212.43   284.83  vchod
 267  769933.57  1053213.59   284.83  vchod
 268  769933.17  1053215.30   284.83  vchod
 269  769931.49  1053214.83   284.83  vchod
 270  769934.00  1053212.12   284.84  ohradn ze
 271  769934.06  1053212.07   284.82  ohradn ze
 272  769933.50  1053213.91   284.83  ohradn ze
 273  769933.55  1053213.97   284.82  ohradn ze
 274  769923.98  1053206.78   282.41  lampa VO
 275  769908.84  1053207.16   278.54  sloupek plotu
 276  769909.34  1053207.16   278.75  sloupek plotu
 277  769910.28  1053207.11   278.93  sloupek plotu
 278  769910.72  1053207.12   278.99  sloupek plotu
 279  769909.82  1053207.20   278.99  schodit
 280  769909.72  1053207.47   279.13  schodit jen vyska
 283  769876.80  1053169.07   268.54  alisada
 284  769876.69  1053169.11   268.61  alisada
 285  769876.68  1053169.11   268.61  obrubnk parkov
 286  769875.69  1053169.87   268.63  roh budovy
 287  769872.68  1053171.01   268.62  roh budovy
 288  769872.21  1053170.78   268.63  obrubnk parkov
 289  769873.83  1053174.04   268.63  roh budovy
 290  769873.44  1053174.19   268.64  ohradn ze
 291  769873.53  1053174.41   268.84  ohradn ze
 292  769870.66  1053174.10   268.42  zahon
 293  769870.49  1053172.07   268.20  zahon
 294  769871.11  1053169.79   267.98  zahon
 295  769871.82  1053169.26   267.95  zahon
 296  769871.61  1053169.18   267.93  kanaliza.achta-poklop
 297  769875.25  1053168.40   268.18  zahon
 298  769875.55  1053169.54   268.62  zahon
 299  769876.67  1053169.10   268.61  zatravovac dlaba
 300  769876.39  1053168.10   268.26  zatravovac dlaba
 301  769875.35  1053168.44   268.21  zatravovac dlaba
 303  769877.03  1053165.15   268.05  zatravovac dlaba
 304  769877.39  1053165.19   268.10  zatravovac dlaba
 305  769878.30  1053160.95   267.64  zatravovac dlaba
 306  769877.76  1053160.42   267.54  zatravovac dlaba
 307  769876.63  1053159.11   267.34  zatravovac dlaba
 308  769875.76  1053160.14   267.36  zatravovac dlaba
 309  769875.44  1053160.11   267.35  zatravovac dlaba
 311  769871.75  1053164.45   267.54  zatravovac dlaba
 312  769871.17  1053168.66   267.87  zatravovac dlaba
 313  769871.81  1053168.93   267.91  zatravovac dlaba
 314  769872.12  1053164.48   267.58  destova mriz
 315  769875.39  1053160.06   267.35  destova mriz
 316  769875.47  1053160.13   267.36  destova mriz
 317  769876.36  1053158.87   267.31  destova mriz
 318  769876.46  1053158.90   267.31  destova mriz
 319  769877.19  1053157.87   267.31  destova mriz
 320  769876.65  1053157.44   267.31  destova mriz
 321  769875.91  1053158.50   267.32  destova mriz
 322  769875.97  1053158.55   267.31  destova mriz
 323  769875.06  1053159.82   267.37  destova mriz
 324  769875.13  1053159.89   267.36  destova mriz
 325  769871.86  1053164.30   267.56  destova mriz
 326  769877.94  1053172.48   268.63  palisada
 327  769878.09  1053172.52   269.07  palisada
 328  769877.24  1053172.85   269.15  palisada
 329  769877.19  1053172.77   268.63  ohradn ze
 330  769877.28  1053172.99   269.12  ohradn ze
 331  769877.33  1053174.29   269.43  roh budovy
 332  769878.36  1053173.84   269.37  terasa
 333  769879.10  1053173.58   269.36  schodit
 334  769879.72  1053175.06   269.46  schodit
 335  769878.98  1053175.36   269.57  schodit
 336  769880.23  1053178.47   269.70  schodit
 337  769879.13  1053178.92   269.68  roh budovy
 338  770034.01  1053263.87   284.01  okraj ivice
 339  770037.51  1053265.38   283.66  okraj ivice
 340  770039.72  1053266.26   283.51  zlab
 341  770039.99  1053266.20   283.50  zlab
 342  770039.83  1053269.08   283.41  zlab
 343  770040.12  1053269.10   283.39  zlab
 344  770040.18  1053266.36   283.45  okraj ivice
 345  770043.29  1053267.44   283.22  okraj ivice
 346  770047.58  1053268.29   282.87  okraj ivice
 347  770050.13  1053268.67   282.68  okraj ivice
 348  770054.40  1053269.16   282.55  okraj ivice
 349  770054.45  1053271.00   282.56  okraj ivice
 350  770051.10  1053271.10   282.66  okraj ivice
 351  770046.11  1053270.49   282.93  okraj ivice
 352  770042.02  1053269.40   283.25  okraj ivice
 353  770040.24  1053269.00   283.38  okraj ivice
 354  770039.89  1053268.87   283.42  okraj ivice
 355  770035.88  1053267.40   283.75  okraj ivice
 356  770031.84  1053265.39   284.09  okraj ivice
 357  770033.37  1053262.60   284.44  hrana svahu
 358  770036.71  1053263.99   284.11  hrana svahu
 359  770041.60  1053265.64   283.68  hrana svahu
 360  770045.16  1053266.24   283.69  hrana svahu
 361  770046.89  1053260.89   284.78  hrana svahu
 362  770049.22  1053253.85   285.92  hrana svahu
 363  770053.29  1053242.78   286.94  hrana-pata svahu
 364  770053.69  1053244.43   286.42  pata svahu
 365  770051.52  1053251.51   285.73  pata svahu
 366  770049.42  1053258.43   284.68  pata svahu
 367  770047.58  1053264.08   283.67  pata svahu
 368  770045.91  1053267.91   282.98  pata svahu
 369  770044.92  1053263.26   284.29  jehlinat strom
 370  770041.51  1053262.33   284.54  jehlinat strom
 371  770040.35  1053260.53   284.90  jehlinat strom
 372  770035.54  1053255.41   286.02  jehlinat strom
 373  770034.44  1053255.07   286.09  jehlinat strom
 374  770031.98  1053253.40   286.45  jehlinat strom
 375  770034.60  1053250.94   286.67  jehlinat strom
 376  770045.19  1053257.01   285.42  jehlinat strom
 377  770044.21  1053256.86   285.53  jehlinat strom
 378  770044.29  1053255.47   285.66  jehlinat strom
 379  770043.25  1053255.36   285.73  jehlinat strom
 380  770043.32  1053251.84   286.29  jehlinat strom
 381  770045.37  1053250.95   286.23  jehlinat strom
 382  770049.10  1053247.68   286.57  jehlinat strom
 383  770048.23  1053247.23   286.69  jehlinat strom
 384  770046.20  1053246.53   286.75  jehlinat strom
 385  770046.12  1053245.25   286.91  jehlinat strom
 386  770039.59  1053243.07   287.70  jehlinat strom
 387  770039.57  1053251.20   286.51  bod na ternu
 388  770037.86  1053245.57   287.28  bod na ternu
 389  770039.59  1053256.39   285.63  bod na ternu
 390  770042.05  1053259.95   284.84  bod na ternu
 391  770198.06  1053275.39   271.64  obvod ke a strom
 392  770191.60  1053272.47   272.80  obvod ke a strom
 393  770186.55  1053270.19   273.43  obvod ke a strom
 394  770175.21  1053262.99   275.10  obvod ke a strom
 395  770166.58  1053257.82   276.34  obvod ke a strom
 396  770160.32  1053253.68   277.35  obvod ke a strom
 397  770148.63  1053245.31   279.73  palisada
 398  770147.52  1053250.08   278.40  obvod ke a strom
 399  770143.37  1053252.98   278.30  obvod ke a strom
 400  770154.52  1053253.32   277.92  listnat strom
 401  770153.99  1053251.98   278.18  listnat strom
 402  770152.63  1053250.62   278.38  listnat strom
 403  770151.63  1053250.74   278.41  listnat strom
 404  770150.71  1053253.88   277.86  listnat strom
 405  770154.94  1053267.43   275.21  listnat strom
 406  770155.07  1053269.80   274.64  listnat strom
 407  770154.88  1053272.38   274.18  listnat strom
 408  770163.29  1053268.48   274.59  listnat strom
 409  770164.10  1053267.22   274.77  listnat strom
 410  770166.29  1053268.32   274.52  listnat strom
 411  770168.88  1053269.26   274.33  listnat strom
 412  770164.62  1053272.55   273.75  listnat strom
 413  770165.59  1053272.76   273.68  listnat strom
 414  770169.75  1053274.02   273.28  listnat strom
 415  770170.85  1053274.73   273.06  listnat strom
 416  770174.97  1053273.96   273.10  listnat strom
 417  770176.25  1053269.99   273.84  listnat strom
 418  770176.34  1053270.41   273.77  listnat strom
 419  770174.52  1053273.57   273.11  zbytek sloupku
 420  770174.47  1053277.68   272.22  zbytek sloupku
 421  770140.53  1053274.49   275.05  listnat strom
 422  770127.85  1053277.90   275.82  listnat strom
 423  770128.64  1053284.71   274.03  listnat strom
 424  770130.27  1053288.57   272.19  listnat strom
 425  770130.99  1053288.45   272.17  listnat strom
 426  770115.14  1053291.53   272.83  pata svahu
 427  770126.26  1053289.51   272.25  pata svahu
 428  770134.21  1053287.85   271.97  pata svahu
 429  770139.96  1053286.94   271.81  pata svahu
 430  770141.43  1053285.45   271.99  hrana-pata svahu
 431  770143.74  1053286.18   271.69  lavika
 432  770143.61  1053285.69   271.76  lavika
 433  770145.65  1053285.74   271.65  lavika
 434  770145.60  1053285.19   271.71  lavika
 435  770148.76  1053285.08   271.57  pata svahu
 436  770148.90  1053283.88   272.05  hrana svahu
 437  770153.70  1053282.95   272.00  hrana svahu
 438  770154.98  1053282.71   271.77  hrana-pata svahu
 439  770155.31  1053283.59   271.39  pata svahu
 440  770160.05  1053282.89   271.32  pata svahu
 441  770160.21  1053282.08   271.59  hrana svahu
 442  770169.76  1053281.26   271.33  pata svahu
 443  770169.57  1053280.51   271.63  hrana svahu
 444  770177.43  1053279.16   271.67  hrana svahu
 445  770178.05  1053279.87   271.38  pata svahu
 446  770186.72  1053278.46   271.53  pata svahu
 447  770186.76  1053277.41   271.87  hrana svahu
 448  770193.78  1053276.90   271.58  pata svahu
 449  770193.68  1053275.88   271.93  hrana svahu
 450  770197.15  1053275.67   271.65  hrana-pata svahu
 451  770190.18  1053276.78   272.02  listnat strom
 452  770185.18  1053278.85   271.50  lavika
 453  770185.05  1053278.29   271.68  lavika
 454  770183.21  1053279.30   271.44  lavika
 455  770183.11  1053278.77   271.62  lavika
 456  770155.33  1053282.44   271.75  pata svahu
 457  770154.19  1053280.39   272.57  hrana svahu
 458  770154.43  1053275.82   273.60  hrana svahu
 459  770155.49  1053275.92   273.29  pata svahu
 460  770156.53  1053270.84   274.29  pata svahu
 461  770156.10  1053265.00   275.42  hrana-pata svahu
 462  770154.32  1053270.49   274.96  hrana-pata svahu
 463  770153.56  1053268.60   275.50  hrana svahu
 464  770152.87  1053270.13   275.40  hrana svahu
 465  770147.55  1053272.84   275.02  hrana svahu
 466  770141.58  1053273.30   275.21  hrana svahu
 467  770140.29  1053277.45   274.49  hrana svahu
 468  770139.24  1053284.55   273.33  hrana svahu
 469  770135.25  1053285.12   273.46  hrana svahu
 470  770128.23  1053286.65   273.55  hrana-pata svahu
 471  770126.11  1053286.24   274.30  hrana svahu
 472  770121.24  1053287.27   274.22  hrana svahu
 473  770116.99  1053288.58   274.13  hrana-pata svahu
 474  770115.44  1053287.96   274.76  hrana svahu
 475  770113.02  1053289.18   274.63  hrana svahu
 476  770109.03  1053288.28   275.36  hrana svahu
 477  770104.25  1053286.87   276.15  listnat strom
 478  770104.76  1053287.05   276.06  hrana-pata svahu
 479  770103.69  1053286.77   276.45  hrana svahu
 480  770104.72  1053281.40   277.24  hrana svahu
 481  770105.85  1053281.11   276.93  pata svahu
 482  770106.96  1053276.09   277.84  pata svahu
 483  770105.79  1053275.58   278.33  hrana svahu
 484  770106.69  1053270.03   279.30  hrana svahu
 485  770107.90  1053269.95   278.91  pata svahu
 486  770112.28  1053267.51   279.20  listnat strom
 487  770112.46  1053267.12   279.16  listnat strom
 488  770118.71  1053267.64   278.43  hrana svahu
 489  770119.95  1053268.05   277.87  pata svahu
 490  770121.39  1053257.95   279.69  pata svahu
 491  770120.30  1053257.82   280.08  hrana svahu
 492  770120.84  1053253.10   280.87  hrana svahu
 493  770122.13  1053253.84   280.39  pata svahu
 494  770121.97  1053251.80   280.84  hrana-pata svahu
 495  770121.31  1053251.32   281.05  listnat strom
 496  770125.45  1053253.69   280.30  listnat strom
 497  770128.70  1053255.58   279.84  listnat strom
 499  770130.46  1053256.19   279.54  listnat strom
 501  770132.55  1053257.90   278.56  listnat strom
 503  770133.86  1053256.07   278.89  listnat strom
 504  770133.19  1053255.15   279.06  listnat strom
 505  770141.74  1053265.43   276.52  hrana svahu
 506  770143.04  1053265.02   276.18  hrana-pata svahu
 507  770143.71  1053265.76   275.70  pata svahu
 508  770142.52  1053268.93   275.54  pata svahu
 509  770141.24  1053269.26   275.84  hrana svahu
 510  770141.29  1053271.43   275.50  hrana-pata svahu
 511  770141.72  1053284.17   272.28  pata svahu
 512  770142.17  1053280.98   272.99  pata svahu
 513  770142.59  1053275.48   274.22  pata svahu
 514  770146.04  1053274.77   274.21  pata svahu
 515  770148.84  1053273.42   274.34  pata svahu
 516  770149.76  1053272.62   274.45  pata svahu
 517  770152.65  1053271.22   274.65  pata svahu
 518  770153.76  1053271.86   274.54  hrana svahu
 519  770146.00  1053260.09   276.91  lavika
 520  770144.67  1053258.90   277.02  lavika
 521  770132.07  1053259.47   278.27  lavika
 522  770132.61  1053259.62   278.10  lavika
 523  770132.20  1053261.35   277.98  lavika
 524  770131.61  1053261.24   278.05  lavika
 525  770160.55  1053275.41   273.18  bod na ternu
 526  770150.52  1053278.26   273.13  bod na ternu
 527  770101.84  1053266.62   280.42  listnat strom
 528  770104.81  1053262.30   281.17  listnat strom
 529  770098.15  1053257.47   282.40  jehlinat strom
 530  770089.19  1053263.96   281.98  listnat strom
 531  770076.14  1053269.08   282.23  obvod ke a strom
 532  770078.20  1053268.77   281.67  obvod ke a strom
 533  770078.91  1053271.59   281.03  obvod ke a strom
 534  770078.15  1053273.17   280.79  obvod ke a strom
 535  770075.08  1053273.41   281.24  obvod ke a strom
 536  770074.08  1053271.35   281.92  obvod ke a strom
 537  770064.67  1053270.62   282.52  listnat strom
 538  770060.21  1053270.95   282.52  hrana-pata svahu
 539  770065.90  1053270.63   282.15  hrana-pata svahu
 540  770068.21  1053270.97   281.93  hrana svahu
 541  770071.34  1053270.81   281.96  hrana svahu
 542  770071.94  1053272.83   281.49  hrana svahu
 544  770075.74  1053274.79   280.62  hrana svahu
 545  770078.66  1053276.12   279.97  hrana svahu
 546  770082.11  1053277.60   279.71  hrana svahu
 547  770085.53  1053278.89   279.26  hrana svahu
 548  770087.24  1053279.88   278.76  hrana svahu
 549  770093.76  1053283.03   277.82  hrana svahu
 550  770095.39  1053277.99   278.88  hrana svahu
 551  770096.61  1053271.67   280.08  hrana svahu
 552  770097.42  1053267.93   280.70  hrana svahu
 553  770098.06  1053267.13   280.68  hrana-pata svahu
 554  770098.09  1053268.93   280.30  pata svahu
 555  770097.71  1053272.08   279.68  pata svahu
 556  770096.56  1053278.51   278.45  pata svahu
 557  770095.40  1053283.97   277.24  hrana-pata svahu
 558  770097.69  1053285.08   276.79  hrana svahu
 559  770100.91  1053286.27   276.41  hrana svahu
 560  770103.97  1053283.71   276.98  hrana svahu
 561  770108.17  1053262.34   280.54  hrana svahu
 562  770111.68  1053261.94   280.13  hrana-pata svahu
 563  770109.21  1053263.25   280.03  pata svahu
 566  770110.47  1053251.59   282.02  pata svahu
 568  770101.90  1053257.25   281.89  pata svahu
 569  770096.49  1053259.32   282.14  pata svahu
 570  770092.34  1053261.07   281.99  pata svahu
 571  770085.06  1053264.71   282.12  pata svahu
 572  770079.32  1053267.93   281.72  pata svahu
 573  770078.57  1053272.81   280.76  pata svahu
 574  770075.60  1053274.62   280.68  hrana-pata svahu
 575  770073.55  1053273.22   281.48  hrana svahu
 576  770074.02  1053270.19   282.19  hrana svahu
 577  770076.17  1053268.21   282.29  hrana svahu
 578  770081.93  1053264.50   282.46  hrana svahu
 579  770085.94  1053262.48   282.79  hrana svahu
 580  770091.19  1053259.19   282.65  hrana-pata svahu
 581  770067.22  1053270.24   282.08  pata svahu
 582  770071.45  1053268.76   282.26  pata svahu
 583  770075.74  1053266.09   282.58  pata svahu
 584  770083.32  1053262.47   282.69  pata svahu
 586  770095.03  1053260.10   282.06  pata svahu
 587  770098.96  1053258.01   282.18  pata svahu
 589  770103.30  1053255.48   282.03  pata svahu
 590  770109.45  1053252.29   282.16  pata svahu
 591  770113.84  1053250.04   281.88  pata svahu
 592  770119.00  1053246.63   282.07  pata svahu
 593  770119.63  1053245.42   282.46  hrana-pata svahu
 594  770116.00  1053246.35   282.67  hrana svahu
 595  770110.88  1053249.08   282.80  hrana svahu
 596  770106.28  1053252.34   282.54  hrana svahu
